토오크모타

외형치수

/

수평형 토오크 모타

수평형
특징

방식형 주물 프레임 사용

우수한 절연시스템, 긴수명

정밀가공에 의한 저진동, 저소음

냉각효율 (열전도율, 방열성)이 우수한 알류미늄 프레임 사용으로 낮은 온도상승 (1~40kg·cm)

전, 후단 동일규격 베어링 및 신뢰성 있는 제품 채택으로 긴 수명, 안정성 증대

일반사양

일반사양
출력 전압 Phase Hz Pole 보호등급 보호등급 절연계급
5~500kg·cm 600V 이하 60,50 2,4,6,8 IP 22,23,44 B,F

외형치수

A
[그림 A / 5~80kg·cm]
B
[그림 B / 100~500kg·cm]
C
[그림 C / 100~500kg·cm]
외형치수
FRAME No kg·cm DIMENSIONS (㎜) 그림
4P 6P H A B C E I L M N O φP R PB G AB FH FV φK φD W U T
F71 10 5 71 112 90 45 30 - 294 143 112 138 145 120 90 7 123 - - 7 14 5 3 5 A
F80 20/30 20/30 80 125 100 50 40 - 325 157 125 157 170 140 100 11 143 - - 10 19 6 3.5 6
F90L 30/40 30/40 90 140 125 56 50 - 370 172 156 198 190 168 118 12 150 - - 10 24 8 4 7
F100L 60 60 100 160 140 63 60 242 428 194 166 223 194 193 133 12 175 - - 12 28 8 4 7
F112S 60 60 112 190 114 70 60 274 423 226 140 234 216 187 127 12 197 - - 12 28 8 4 7
F112M 100 100 112 190 140 70 60 274 449 226 166 234 216 200 140 13 197 - - 12 28 8 4 7
F132S 150 150 132 216 140 89 80 312 624 264 172 279 256 239 159 14 216 160 - 12 38 10 5 8 B
F132M 200 200 132 216 178 89 80 312 658 264 210 279 256 258 178 14 216 160 - 12 38 10 5 8
F160M 300 300 160 254 210 108 110 367 796 285 243 333 312 323 213 16 312 190 - 15 42 12 5 8
F160L 400 400 160 254 254 108 110 367 830 285 287 333 312 345 235 16 312 190 - 15 42 12 5 8
F180M 500 500 180 279 241 121 110 426 896 315 280 373 342 351 241 18 327 220 - 15 48 14 5.5 9
F180L 600 600 180 279 279 121 110 426 934 315 325 373 342 370 260 18 327 220 - 15 55 16 6 10
F132S 150 150 132 216 140 89 80 439 500 264 172 279 256 239 159 14 216 - 160 12 38 10 5 8 C
F132M 200 200 132 216 178 89 80 439 540 264 210 279 256 258 178 14 216 - 160 12 38 10 5 8
F160M 300 300 160 254 210 108 110 523 640 285 243 333 312 323 213 16 312 - 190 15 42 12 5 8
F160L 400 400 160 254 254 108 110 523 680 285 287 333 312 345 235 16 312 - 190 15 42 12 5 8
F180M 500 500 180 279 241 121 110 593 700 315 280 373 342 351 241 18 327 - 220 15 48 14 5.5 9
F180L 600 600 180 279 279 121 110 593 740 315 325 373 342 370 260 18 327 - 220 15 55 16 6 10
TOP