토오크모타

외형치수

/

수직형 토오크 모타

수평형
특징

방식형 주물 프레임 사용

우수한 절연시스템, 긴수명

정밀가공에 의한 저진동, 저소음

냉각효율 (열전도율, 방열성)이 우수한 알루미늄 프레임 사용으로 낮은 온도상승 (1~80kg·cm)

일반사양

일반사양
출력 전압 Phase Hz Pole 보호등급 보호등급 절연계급
5~500kg·cm 600V 이하 60,50 2,4,6,8 IP 22,23,44 B,F

외형치수

A
[그림 A / 5~80kg·cm]
B
[그림 B / 100~500kg·cm]
C
[그림 C / 100~500kg·cm]
외형치수
FRAME No kg·cm DIMENSIONS (㎜) 그림
4P 6P L φA φB C E AB I N φM O φP PB φK φD W U T
V71 10 5 300 110 130 30 30 115 - 10 160 300 132 3.5 10 14 5 3 5 A
V80 20/30 20/30 353 130 165 40 40 141 - 12 200 313 175 3.5 12 19 6 3.5 6
V90L 30/40 30/40 416 130 165 50 50 161 - 12 200 366 192 3.5 12 24 8 4 7
V100L 60 60 428 180 215 60 60 168 - 16 250 368 196.5 4 15 28 8 4 7
V112S 60 60 449 180 215 60 60 182 - 16 250 387 235 4 15 28 8 4 7
V112M 100 100 472 180 215 60 60 182 - 16 250 412 235 4 15 28 8 4 7
V132S 150 150 618 230 265 80 80 213 - 20 300 378 274 4 15 38 10 5 8 B
V132M 200 200 658 230 265 80 80 213 - 20 300 418 274 4 15 38 10 5 8
V160M 300 300 785 250 300 110 110 265 - 20 350 485 317 5 19 42 12 5 8
V160L 400 400 829 250 300 110 110 265 - 20 350 529 317 5 19 42 12 5 8
V180M 500 500 895 300 350 110 110 300 - 20 395 565 365 5 19 48 14 5.5 9
V180L 600 600 921 300 350 110 110 300 - 20 395 591 365 5 19 55 16 6 10
V132S 150 150 498 230 265 80 80 213 434 20 300 378 274 4 15 38 10 5 8 C
V132M 200 200 538 230 265 80 80 213 434 20 300 418 274 4 15 38 10 5 8
V160M 300 300 645 250 300 110 110 265 507 20 350 485 317 5 19 42 12 5 8
V160L 400 400 689 250 300 110 110 265 507 20 350 529 317 5 19 42 12 5 8
V180M 500 500 725 300 350 110 110 300 585 20 395 565 365 5 19 48 14 5.5 9
V180L 600 600 751 300 350 110 110 300 585 20 395 591 365 5 19 55 16 6 10
TOP